Reporting
Chiffre d'affaires et marge des collaborations, par client, créateur, talent manager et service.
Service : Influence
7 clients — trié par chiffre d'affaires décroissant.
| Lumière Cosmétiques | 63 500 € | 32 200 € | 50,7 % | 4 | 27,3 % | 29,2 % |
| TechNova | 38 000 € | 16 100 € | 42,4 % | 3 | 16,3 % | 14,6 % |
| Voyage Éclat | 36 500 € | 15 000 € | 41,1 % | 2 | 15,7 % | 13,6 % |
| Maison Vertu | 24 500 € | 12 100 € | 49,4 % | 2 | 10,5 % | 11 % |
| GreenLeaf | 9 500 € | 4 500 € | 47,4 % | 1 | 4,1 % | 4,1 % |
| FitPro | 9 000 € | 3 800 € | 42,2 % | 1 | 3,9 % | 3,5 % |
| Agence Pulse | 8 000 € | 4 000 € | 50 % | 1 | 3,4 % | 3,6 % |
| TOTAL | 189 000 € | 87 700 € | 46,4 % | 14 | 81,2 % | 79,7 % |
Service : Micro-Influence & UGC
4 clients — trié par chiffre d'affaires décroissant.
| FitPro | 12 000 € | 6 300 € | 52,5 % | 2 | 5,2 % | 5,7 % |
| GreenLeaf | 11 500 € | 5 200 € | 45,2 % | 2 | 4,9 % | 4,7 % |
| Agence Pulse | 11 300 € | 6 300 € | 55,8 % | 2 | 4,9 % | 5,7 % |
| Studio Créatif | 9 000 € | 4 600 € | 51,1 % | 2 | 3,9 % | 4,2 % |
| TOTAL | 43 800 € | 22 400 € | 51,1 % | 8 | 18,8 % | 20,3 % |