Bonjour Flora,
Voici un aperçu de votre activité sur l'année en cours.
Filtre par utilisateur réservé aux administrateurs.
CA généré
105 500 €
+12,4 %vs 2025
Panier moyen
4 795 €
+3,1 %vs 2025
Marge
36 925 €
+9,2 %vs 2025
Marge %
35 %
+1,5 %vs 2025
Évolution du CA
Évolution de la marge
Publications de la semaine
Semaine du 3 – 9 août 2026.
BriefingScriptingTournageÀ publierPublié
lundi3 août
mardi4 août
mercredi5 août
Aucune publication.
jeudi6 août
vendredi7 août
Aucune publication.
samedi8 août
Aucune publication.
dimanche9 août
Aucune publication.
Collaborations urgentes
Collaborations avec une échéance proche ou dépassée.
Lancement sérum Éclat#Collaboration-001 · Lumière Cosmétiques | LÉEM | En cours | 18 500 € | En retard de 25 jours |
Collection été seconde main#Collaboration-003 · Agence Pulse | CH | En cours | 4 500 € | En retard de 19 jours |
Escapade luxe Maldives#Collaboration-004 · Voyage Éclat | IN | En cours | 24 000 € | En retard de 17 jours · +1 autre |
Recettes healthy partenariat#Collaboration-007 · GreenLeaf | EM | En attente de contractualisation | 6 500 € | En retard de 8 jours |
Teaser danse marque sport#Collaboration-010 · FitPro | GA | Lead | 6 800 € | En retard de 2 jours |
Projet gaming abandonné#Collaboration-012 · Studio Créatif | LU | Abandonnée | 4 000 € | En retard de 103 jours |
Sac capsule automne#Collaboration-006 · Maison Vertu | SO | En attente de contractualisation | 11 000 € | Aujourd'hui |
1 — 7 sur 7 collaborations