#008
Essai berline électrique
Afficher la vue marque··Apporté par·1 créateur
Briefing
Listing
Sélection
Contrats
En cours
Terminé
0 créateur sélectionné
Sélectionnez des réseaux créateurs selon des critères pour « Essai berline électrique ».
Filtres
| Nom | Thématique | Abonnés | Eng | Avg views (30d) | Avg views (1y) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉLéa Moreau | Beauté | 1,2 M | 5,4 % | 550 K | 5,7 M | ||
| HUHugo Fontaine | High-tech | 1,4 M | 3,1 % | 230 K | 2,4 M | ||
| CHChloé Girard | Prêt-à-porter | 435 K | 6,3 % | 226 K | 2,4 M | ||
| MAMaxime Dubois | Fitness | 560 K | 3,8 % | 180 K | 1,9 M | ||
| INInès Lefèvre | Voyage | 2,8 M | 4,5 % | 573 K | 6,1 M | ||
| NANathan Petit | Humour | 2,1 M | 8,3 % | 3,2 M | 34 M | ||
| EMEmma Rousseau | Cuisine | 470 K | 3,6 % | 62 K | 650 K | ||
| SOSofia Marchetti | Luxe | 640 K | 4,6 % | 190 K | 2 M | ||
| MAManon Girard | Yoga | 187 K | 4,9 % | 30 K | 320 K | ||
| RARaphaël Blanc | Automobile | 1,3 M | 4,1 % | 196 K | 2,1 M |
1 — 10 sur 10 créateurs
0 créateur sélectionné